服務(wù)熱線
021-58308800
歡迎訪問(wèn)上海星申儀表有限公司網(wǎng)站
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 浮筒液位(界位)變送器 > 電浮筒液位(界位)變送器 > 144LD系列電浮筒液位(界位)變送器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
◆ 型 號(hào):144LD系列
◆ 參 數(shù):144LD、FF現(xiàn)場(chǎng)總線型、高溫420℃、高壓Class 2500LB ANSI、德國(guó)原裝變送器 星申& FOXBORO/ECKARDT
產(chǎn)品概述
結(jié)構(gòu)原理
144LD系列智能型電動(dòng)浮筒液位變送器是INVENSYSFOXBORO/ECKARDT公司根據(jù)阿基米德浮力原理設(shè)計(jì)的,用于測(cè)量液體的液位、界位和密度??墒褂肞C機(jī)或375手持終端器,方便地對(duì)變送器進(jìn)行遠(yuǎn)程組態(tài)和管理(監(jiān)測(cè)),也可用常規(guī)的本機(jī)按鍵進(jìn)行操作。變送器通過(guò)HART通信協(xié)議或FOXCOM通訊協(xié)議實(shí)現(xiàn)整個(gè)1/A系列一體化。現(xiàn)場(chǎng)總線型可實(shí)現(xiàn)FF通信協(xié)議,變送器經(jīng)認(rèn)證可在危險(xiǎn)場(chǎng)所使用。
浮筒的浮力通過(guò)浮筒桿和扭矩管被傳遞到傳感器的工作桿,然后作用在傳感器元件的自由端。4個(gè)薄膜金屬應(yīng)變測(cè)量元件被噴濺到傳感器元件上,隨拉或壓力改變阻值。這4個(gè)薄膜金屬應(yīng)變測(cè)量元件連接成由放大器供電的惠斯通電橋,和有效重量成正比的對(duì)角橋路電壓被作為輸入信號(hào)反饋到電子放大器。通過(guò)電子放大器該電壓被轉(zhuǎn)換為4~20mA二線制輸出信號(hào)。
設(shè)計(jì)選型
| 144LD | 智能型浮筒液位(界位)變送器 | FOXBORO/ECKARDT | ||||||||||||
| | 21 | DN80 PN11MPa | 圓片夾持式 | |||||||||||
| 22 | DN80 PN25MPa | |||||||||||||
| 23 | DN100 PN11MPa | |||||||||||||
| 24 | DN100 PN25MPa | |||||||||||||
| 31 | 3" ANSI CLASS 150 | |||||||||||||
| 32 | 3" ANSI CLASS 300 | |||||||||||||
| 33 | 3" ANSI CLASS 600 | |||||||||||||
| 34 | 3" ANSI CLASS 900 | |||||||||||||
| 35 | 3" ANSI CLASS 900 | |||||||||||||
| 41 | 4" ANSI CLASS 150 | |||||||||||||
| 42 | 4" ANSI CLASS 300 | |||||||||||||
| 43 | 4" ANSI CLASS 600 | |||||||||||||
| 44 | 4" ANSI CLASS 900 | |||||||||||||
| 45 | 4" ANSI CLASS 1500 | |||||||||||||
| | E | E型凸面DIN2565,適用于21和23法蘭 | 夾持式接合面 | |||||||||||
| N | N型槽口面DIN2512,適用于21至23法蘭 | |||||||||||||
| F | F型企口面DIN2512,適用于21至23法蘭 | |||||||||||||
| L | L型透鏡面DIN2696,適用于22至24法蘭 | |||||||||||||
| R | RF型凸面ANSI B16.5,僅適用于31至34,41至43法蘭 | |||||||||||||
| J | RJF型環(huán)形接合面ANSI B16.5,僅適用于34,35和44,45法蘭 | |||||||||||||
| S | SR(RF)型鏡面拋光(RA 125 uin),僅適用于31至33,41至43 | |||||||||||||
| | K | 碳鋼1.0460(A 105) | 夾持體材料(接觸 | |||||||||||
| S | | |||||||||||||
| C | 哈氏C合金(不用于N, F, L) | |||||||||||||
| | L | 逆時(shí)針?lè)较?span lang="EN-US"> | 夾持體安裝方向(放大器至夾持體的方向) | |||||||||||
| R | 順時(shí)針?lè)较?span lang="EN-US"> | |||||||||||||
| | I | Inconel 600 | 扭力管材料 | |||||||||||
| C | 哈氏合金 | |||||||||||||
| S | | |||||||||||||
| | EA4 | CENELEC EEx ia IIC T4 | 電氣安裝等級(jí) | |||||||||||
| EA6 | CENELEC EEx ia d IIC T6 | |||||||||||||
| EDZ | CENELEC EEx d IIB | |||||||||||||
| NSP | Ex | |||||||||||||
| NFM | FM防火焰型 | |||||||||||||
| FDZ | FM防爆型 | |||||||||||||
| CDZ | CSA防爆型 | |||||||||||||
| FAA | FM本質(zhì)安全型 | |||||||||||||
| CAA | CSA本質(zhì)安全型 | |||||||||||||
| GAA | RUSSIAN本質(zhì)安全型 | |||||||||||||
| ZZZ | 一般場(chǎng)合,無(wú)防爆電氣等級(jí) | |||||||||||||
| | A | 標(biāo)準(zhǔn)鋁合金外殼,無(wú)外部按鍵 | 放大器外殼 | |||||||||||
| P | 鋁合金外殼,帶外部按鍵 | |||||||||||||
| | P1 | 不帶電纜密封填料 | 不帶電纜密封填料 | |||||||||||
| | H | HART | HART | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| | A | LED指示儀 | 任選項(xiàng) | |||||||||||
| H | 加熱夾套 | |||||||||||||
| R | 遠(yuǎn)處安裝支架組件( | |||||||||||||
| B | 遠(yuǎn)處安裝支架組件( | |||||||||||||
| | F | 標(biāo)牌 | 標(biāo)牌 | |||||||||||
| | E | 德國(guó)認(rèn)證 | 德國(guó)認(rèn)證 | |||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| 144LD | 24 | F | S | L | I | FDZ | A | P1 | H | H | F | E | | 選型舉例 |
| 144LD智能型浮筒液位(界位)變送器,口徑DN100,壓力25MPa,F型企口面DIN2512夾持體接合面, | ||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
上海星申儀表有限公司(www.marketingrail.com)主營(yíng):液位計(jì);電浮筒液位計(jì);浮球液位計(jì);磁翻板液位計(jì);磁浮球液位計(jì);磁翻柱液位計(jì);磁性液位計(jì);石英管液位計(jì);玻璃管液位計(jì);玻璃板液位計(jì);鍋爐水位計(jì);液位變送器;壓力變送器;溫度變送器;液位控制器
地址:上海市浦東新區(qū)宣中路8號(hào)
版權(quán)所有 © 2026 上海星申儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備09094805號(hào)-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
